<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Just My Life &#187; 2009</title>
	<atom:link href="http://imrgill.com/tag/2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://imrgill.com</link>
	<description>I&#039;m mrGilL, I&#039;m Newbie Admin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 11:46:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>10 อันดับลีนุกซ์ยอดนิยมปี 2009</title>
		<link>http://imrgill.com/2010/01/01/top-10-linux-distro-of-2009.html</link>
		<comments>http://imrgill.com/2010/01/01/top-10-linux-distro-of-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 11:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrgill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[distro]]></category>
		<category><![CDATA[distrowatch.org]]></category>
		<category><![CDATA[greatest]]></category>
		<category><![CDATA[hit]]></category>
		<category><![CDATA[summary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrgill.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[มาดูกันครับว่าดิสโทรไหนติดดันอับกันบ้าง 1 Ubuntu 2 Fedora 3 Mint 4 openSUSE 5 Debian 6 Mandriva 7 Puppy 8 PCLinuxOS 9 Sabayon 10 Arch และเป็นไปตามที่คาดไว้ครับพี่ Ubuntu ชนะไปตามเคย ตามมาด้วย Fedora และ Mint ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก : distrowatch.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>มาดูกันครับว่าดิสโทรไหนติดดันอับกันบ้าง</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<th>1</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/ubuntu">Ubuntu</a></td>
</tr>
<tr>
<th>2</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/fedora">Fedora</a></td>
</tr>
<tr>
<th>3</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/mint">Mint</a></td>
</tr>
<tr>
<th>4</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/suse">openSUSE</a></td>
</tr>
<tr>
<th>5</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/debian">Debian</a></td>
</tr>
<tr>
<th>6</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/mandriva">Mandriva</a></td>
</tr>
<tr>
<th>7</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/puppy">Puppy</a></td>
</tr>
<tr>
<th>8</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/pclinuxos">PCLinuxOS</a></td>
</tr>
<tr>
<th>9</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/sabayon">Sabayon</a></td>
</tr>
<tr>
<th>10</th>
<td><a href="http://distrowatch.com/arch">Arch</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>และเป็นไปตามที่คาดไว้ครับพี่ Ubuntu ชนะไปตามเคย ตามมาด้วย Fedora และ Mint</p>
<p>ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก : <a href="http://distrowatch.com/index.php?dataspan=2009" target="_blank">distrowatch.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imrgill.com/2010/01/01/top-10-linux-distro-of-2009.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 โปรแกรม Open Source ที่ดีที่สุดในปี 2009</title>
		<link>http://imrgill.com/2009/12/30/10-greatest-open-source-software-of-2009-by-vivek.html</link>
		<comments>http://imrgill.com/2009/12/30/10-greatest-open-source-software-of-2009-by-vivek.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrgill</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imrgill.com/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[เป็นโปรแกรมที่นาย Vivek เลือกใช้และโหวดให้เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในปี 2009 โดยแบ่งตามประเภทการใช้งาน ดังนี้ 1. Inkscape ( Vector Graphics Editor ) 2. 7-Zip ( Archiver ) 3. VLC ( Media Player ) 4. VirtualBox ( Virtualization ) 5. Miro ( Internet TV ) 6. TrueCrypt ( Disk Encryption ) 7. Calibre ( eBook Converter and Reader ) 8. GnuCash ( Financial Management ) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>เป็นโปรแกรมที่นาย <a href="http://www.cyberciti.biz" target="_blank">Vivek</a> เลือกใช้และโหวดให้เป็นโปรแกรมที่ดีที่สุดในปี 2009 โดยแบ่งตามประเภทการใช้งาน ดังนี้</p>
<p>1. Inkscape ( Vector Graphics Editor )<br />
2. 7-Zip ( Archiver )<br />
3. VLC ( Media Player )<br />
4. VirtualBox ( Virtualization )<br />
5. Miro ( Internet TV )<br />
6. TrueCrypt ( Disk Encryption )<br />
7. Calibre ( eBook Converter and Reader )<br />
8. GnuCash ( Financial Management )<br />
9. GIMP ( Graphics / Simple Photo Editing )<br />
10. Audacity ( Sound Editor / Recorder )</p>
<p>อ่านรายละเอียดทั้งหมด : <a href="http://www.cyberciti.biz/tips/10-greatest-open-source-software-of-2009.html">http://www.cyberciti.biz/tips/10-greatest-open-source-software-of-2009.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://imrgill.com/2009/12/30/10-greatest-open-source-software-of-2009-by-vivek.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

